Template:QuaresimaComputo
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
La tabella è utilizzata nella voce Quaresima per aiutare a comprendere il computo del periodo dei quaranta giorni utilizzato dal Rito Romano e dal Rito Ambrosiano.
Calcolo dei giorni di Quaresima | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rito Ambrosiano | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Dopo Epifania | I Settimana Inizio Quaresina |
II Settimana | III Settimana | |||||||||||||||||||||||||
Giorno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
Computo R.A.[1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
IV Settimana | V Settimana | Settimana autentica | Ottava di Pasqua | |||||||||||||||||||||||||
Giorno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
Computo R.A. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||
Rito Romano | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Ordinario | Inizio Quaresima | I Settimana | II Settimana | III Settimana | ||||||||||||||||||||||||
Giorno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
Computo del 1962 R.R.[2] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
Computo attuale R.R. (1969)[3] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
IV Settimana | V Settimana | Settimana Santa | Ottava di Pasqua | |||||||||||||||||||||||||
Giorno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
Computo del 1962 R.R. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
Computo attuale R.R. (1969) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||
Legenda colori dei giorni: Ma Sa Martedì grasso (R.R.) e Sabato grasso (R.A.) · Me inizio di Quaresima Mercoledì delle ceneri · Do Lu I Domenica di quaresima e ceneri ambrosiane · Sa Solo per il Rito Ambrosiano: Sabato in Traditione Symboli · Do Domenica delle Palme · Gi Giovedì Santo · Ve Sa Do Triduo Pasquale · Do Pasqua · |
Note
- ↑ Computo pre-medievale attualmente in uso, risalente all'epoca di san Leone Magno quando era utilizzato da tutta la Chiesa: 5 giorni della Settimana Santa + 5 settimane complete = 40 giorni.
- ↑ Codificato nelle rubriche del Messale del 1962: la Quaresima, che viene a coincidere con il digiuno, risale dal Sabato Santo al Mercoledì delle Ceneri, senza però contare le Domeniche (in cui non si digiuna). 6 settimane di 6 giorni + 4 giorni tra le Ceneri e la I Domenica = 40 giorni.
- ↑ Codificato dal Calendario romano generale del 1969: la Quaresima risale dal Giovedì della Settimana Santa al Mercoledì delle Ceneri, contando anche le Domeniche; viene sciolto il legame tra la Quaresima e il digiuno, che rimane solo al Mercoledì delle Ceneri (cfr. Costituzione Apostolica Pæntitemini di Paolo VI, 17 febbraio 1966). 5 giorni della Settimana Santa + 5 settimane complete + 4 giorni tra le Ceneri e la I Domenica = 44 giorni.