Martedì grasso
Martedì grasso è la festa che rappresenta la fine della settimana dei sette giorni grassi (carnevale). Questo periodo, durante il quale si festeggia, precede il mercoledì delle ceneri che segna l'inizio della Quaresima ed è anche per questo che molte persone si recano in chiesa a confessarsi in questa giornata. Anche molte celebri sfilate di carnevale hanno luogo proprio il Martedì grasso.
La tradizione vuole che in questa giornata siano consumati tutti i cibi più prelibati rimasti in casa, che durante la Quaresima non possono essere mangiati. E proprio per il fatto che si consumavano cibi grassi, in Italia divenne "martedì grasso" e in Francia "Mardi gras".
Fa eccezione la Diocesi di Milano che segue il Rito Ambrosiano, secondo il quale la Quaresima inizia la domenica seguente. Perciò i festeggiamenti sono posticipati di quattro giorni, al sabato grasso o Carnevale ambrosiano.
Negli Stati Uniti, Martedì grasso è una festa molto importante e sentita soprattutto nella città di New Orleans.
Tradizione comune
Martedì grasso era l'ultimo giorno in cui si potevano gustare i tipici dolci di carnevale tra cui le chiacchiere e le frittelle.
| Martedì e Sabato grasso | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rito Romano | |||||||||||||
| Tempo Ordinario | Inizio Quaresima | I Settimana | |||||||||||
| Do | Lu | Martedì grasso | Mercoledì delle Ceneri | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| Rito Ambrosiano | |||||||||||||
| Tempo Dopo Epifania | Inizio Quaresina I Settimana | ||||||||||||
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sabato grasso | Do | Lu (Ceneri ambrosiane) | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| Anno | Martedì grasso Rito Romano |
Sabato grasso Rito Ambrosiano |
|---|---|---|
| 2020 | 20 febbraio | 29 febbraio |
| 2021 | 11 febbraio | 20 febbraio |
| 2022 | 24 febbraio | 5 marzo |
| 2023 | 16 febbraio | 25 febbraio |
| 2024 | 8 febbraio | 17 febbraio |
| 2025 | 27 febbraio | 8 marzo |
| 2026 | 12 febbraio | 21 febbraio |
| 2027 | 4 febbraio | 13 febbraio |
| 2028 | 24 febbraio | 4 marzo |
| 2029 | 8 febbraio | 17 febbraio |
| 2030 | 28 febbraio | 9 marzo |
| Voci correlate | |
| Collegamenti esterni | |
| |