Delegazione apostolica di Civitavecchia
100%
Segui @CathopediaDelegazione di Civitavecchia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mappa di localizzazione | |||||||||
Informazioni generali | |||||||||
Nome completo: | Delegazione apostolica di Civitavecchia | ||||||||
Capoluogo: | Civitavecchia 7.599 abitanti (1833) | ||||||||
Dipendente da: | Stato Pontificio | ||||||||
Suddiviso in: | Un distretto 3 governi | ||||||||
Evoluzione storica | |||||||||
Inizio: | 6 luglio 1816 | ||||||||
Causa: | Restaurazione Riforma amministrativa di Pio VII | ||||||||
Fine: | 20 settembre 1870 | ||||||||
Causa: | Presa di Roma | ||||||||
| |||||||||
Mappa geografica | |||||||||
La delegazione apostolica di Civitavecchia fu una suddivisione amministrativa dello Stato della Chiesa, istituita nel 1816 da papa Pio VII nel territorio del Lazio. Nella sua conformazione definitiva confinava a nord con il Granducato di Toscana e la delegazione di Viterbo, a est con la delegazione di Viterbo e la comarca di Roma, a ovest con il Mar Tirreno, a sud con il Mar Tirreno e la comarca di Roma.
Era una delegazione di 3ª classe. In seguito alla riforma amministrativa di Pio IX il 22 novembre 1850 confluì nel circondario di Roma. Dopo la presa di Roma (20 settembre 1870) fu annessa alla provincia di Roma.
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|