Legazione apostolica di Forlì
100%
Segui @CathopediaLegazione di Forlì | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mappa di localizzazione | |||||||||
Informazioni generali | |||||||||
Nome completo: | Legazione apostolica di Forlì | ||||||||
Capoluogo: | Forlì 33.054 abitanti (1833) | ||||||||
Dipendente da: | Stato Pontificio | ||||||||
Suddiviso in: | 3 distretti 11 governi | ||||||||
Evoluzione storica | |||||||||
Inizio: | 6 luglio 1816 | ||||||||
Causa: | Restaurazione Riforma amministrativa di Pio VII | ||||||||
Fine: | 11-12 marzo 1860 | ||||||||
Causa: | Annessione al Regno di Sardegna | ||||||||
| |||||||||
Mappa geografica | |||||||||
La legazione apostolica di Forlì fu una suddivisione amministrativa dello Stato della Chiesa, istituita nel territorio della Romagna con motu proprio di papa Pio VII del 6 luglio 1816. Nella sua conformazione definitiva confinava a nord con la legazione di Ravenna, a est con il Mar Adriatico, a sud con la delegazione di Urbino e Pesaro e con San Marino, a ovest con il Granducato di Toscana.
Era una delegazione di 1ª classe retta da un cardinale e aveva pertanto titolo di legazione. In seguito alla riforma amministrativa di Pio IX il 22 novembre 1850 confluì nella Legazione delle Romagne (I Legazione).
Cardinali legati di Forlì
- Giuseppe Spina
- Stanislao Sanseverino
- Nicola Grimaldi
- Alessandro Spada
- Tommaso Pasquale Gizzi
- Pietro Marini
Bibliografia | |
| |
Collegamenti esterni | |
|