Legazione apostolica di Ravenna
100%
Segui @CathopediaLegazione di Ravenna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mappa di localizzazione | |||||||||
Informazioni generali | |||||||||
Nome completo: | Legazione apostolica di Ravenna | ||||||||
Capoluogo: | Ravenna 46.727 abitanti (1833) | ||||||||
Dipendente da: | Stato Pontificio | ||||||||
Suddiviso in: | 3 distretti 9 governi | ||||||||
Evoluzione storica | |||||||||
Inizio: | 6 luglio 1816 | ||||||||
Causa: | Restaurazione Riforma amministrativa di Pio VII | ||||||||
Fine: | 11-12 marzo 1860 | ||||||||
Causa: | Annessione al Regno di Sardegna | ||||||||
| |||||||||
Mappa geografica | |||||||||
La legazione apostolica di Ravenna era una suddivisione amministrativa dello Stato della Chiesa: fu istituita nel territorio della Romagna con motu proprio di papa Pio VII del 6 luglio 1816. Nella sua conformazione definitiva confinava a nord con la legazione di Ferrara, a est con il Mar Adriatico, a sud con la legazione di Forlì e il Granducato di Toscana, a ovest con la legazione di Bologna.
Era una delegazione di 1ª classe retta da un cardinale e aveva pertanto titolo di legazione. In seguito alla riforma amministrativa di Pio IX il 22 novembre 1850 confluì nella Legazione delle Romagne (I Legazione).
Bibliografia | |
| |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |
|