Template:CalendarioRomanoAmbrosiano/Marzo
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Calendario Romano Generale | Calendario Ambrosiano Comune[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Giorno | Ricorrenza | Grado | Giorno | ricorrenza | Grado |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | San Casimiro, patrono della Lituania | m.f. | 4 | ||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | Sante Perpetua e Felicita, martiri | m. | 7 | Sante Perpetua e Felicita, martiri[2] | m. |
8 | San Giovanni di Dio, religioso | m.f. | 8 | ||
9 | Santa Francesca Romana, religiosa | m.f. | 9 | ||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | San Patrizio, vescovo | m.f. | 17 | ||
18 | San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa | m.f. | 18 | ||
19 | San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria | s. | 19 | San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria[3] | s. |
20 | 20 | ||||
21 | 21 | ||||
22 | 22 | ||||
23 | San Turibio de Mogrovejo, vescovo | m.f. | 23 | ||
24 | 24 | ||||
25 | Annunciazione del Signore | s. | 25 | Annunciazione del Signore[4]. | s. |
26 | 26 | ||||
27 | 27 | ||||
28 | 28 | ||||
29 | 29 | ||||
30 | 30 | ||||
31 | 31 | ||||
Note | |||||
| |||||
Legenda | |||||
s.d.S.: Solennità del Signore - s.: Solennità - f.d.S.: Festa del Signore - f.: Festa - m.: Memoria - m.f.: memoria facoltativa |