Template:Papa/Elenco dei papi 1-50
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa pagina contiene tutte le informazioni ottenibili dal template {{Papa}} per i papi dal numero 1 (San Pietro) al numero 50 (Anastasio II). Se alcuni papi non vengono visualizzati significa che sono state compiute delle modifiche errate al template.
class="wikitable sortable"Nome | Ordinale | Al secolo | Luogo nascita | G-M-A nascita | Luogo morte | G-M-A morte | Data iniz. pont. | Data fine pont. | Immagine | Stemma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasio II | 50 | Roma | [[]] | 19 11 498 | 24 11 496 | 19 11 498 | [[|vedi|20px]] | |||
Gelasio I | 49 | Africa romana | [[]] | 21 11 496 | 1 3 492 | 21 11 496 | [[|vedi|20px]] | |||
Felice III | 48 | Felice Anicio | Roma | [[]] | 1 3 492 | 13 3 483 | 1 3 492 | [[|vedi|20px]] | ||
Simplicio | 47 | Tivoli | [[]] | 10 3 483 | 3 3 468 | 10 3 483 | [[|vedi|20px]] | |||
Ilario | 46 | Sardegna | [[]] | 28 2 468 | 19 11 461 | 28 2 468 | [[|vedi|20px]] | |||
Leone I | 45 | Toscana | 390 | [[]] | 10 11 461 | 29 9 440 | 10 11 461 | [[|vedi|20px]] | ||
Sisto III | 44 | Roma | [[]] | 19 8 440 | 31 7 432 | 19 8 440 | [[|vedi|20px]] | |||
Celestino I | 43 | Roma | [[]] | 27 7 432 | 10 9 422 | 27 7 432 | [[|vedi|20px]] | |||
Bonifacio I | 42 | Roma | 370 | Roma | 4 9 422 | 28 12 418 | 4 9 422 | [[|vedi|20px]] | ||
Zosimo | 41 | Mesoraca | [[]] | 26 12 418 | 18 3 417 | 26 12 418 | [[|vedi|20px]] | |||
Innocenzo I | 40 | Albano Laziale | Roma | 12 3 417 | 22 12 401 | 12 3 417 | [[|vedi|20px]] | |||
Anastasio I | 39 | Roma? | [[]] | 19 12 401 | 27 11 399 | 19 12 401 | [[|vedi|20px]] | |||
Siricio | 38 | Roma | 334 | [[]] | 26 11 399 | 15 12 384 | 26 11 399 | [[|vedi|20px]] | ||
Damaso I | 37 | Guimarães | 305 | Roma | 11 12 384 | 1 10 366 | 11 12 384 | [[|vedi|20px]] | ||
Liberio | 36 | [[]] | [[]] | 24 9 366 | 17 5 352 | 24 9 366 | [[|vedi|20px]] | |||
Giulio I | 35 | Roma | [[]] | 12 4 352 | 6 2 337 | 12 4 352 | [[|vedi|20px]] | |||
Marco | 34 | Roma | [[]] | 7 10 336 | 18 1 336 | 7 10 336 | [[|vedi|20px]] | |||
Silvestro I | 33 | Roma | [[]] | 31 12 335 | 31 1 314 | 31 12 335 | [[|vedi|20px]] | |||
Milziade | 32 | Nord Africa | [[]] | 10 1 314 | 2 7 311 | 10 1 314 | [[|vedi|20px]] | |||
Eusebio | 31 | Grecia? | [[]] | 17 8 309 | 18 4 309 | 17 8 309 | [[|vedi|20px]] | |||
Marcello I | 30 | [[]] | [[]] | 16 1 309 | 27 5 308 | 16 1 309 | [[|vedi|20px]] | |||
Marcellino | 29 | Roma | [[]] | 26 4 304 | 30 6 296 | 26 4 304 | [[|vedi|20px]] | |||
Caio | 28 | Roma | [[]] | 22 4 296 | 17 12 283 | 22 4 296 | [[|vedi|20px]] | |||
Eutichiano | 27 | Luni | [[]] | 7 12 283 | 4 1 275 | 7 12 283 | [[|vedi|20px]] | |||
Felice I | 26 | Roma | [[]] | 30 12 274 | 5 1 269 | 30 12 274 | [[|vedi|20px]] | |||
Dionisio | 25 | Terranova da Sibari? | [[]] | 26 12 268 | 22 7 259 | 26 12 268 | [[|vedi|20px]] | |||
Sisto II | 24 | Grecia | Roma | 6 8 258 | 30 8 257 | 6 8 258 | [[|vedi|20px]] | |||
Stefano I | 23 | Roma | [[]] | 2 8 257 | 12 3 254 | 2 8 257 | [[|vedi|20px]] | |||
Lucio I | 22 | Roma | [[]] | 5 3 254 | 25 6 253 | 5 3 254 | [[|vedi|20px]] | |||
Cornelio | 21 | Roma? | [[]] | 6 253 | 6 3 251 | 6 253 | [[|vedi|20px]] | |||
Fabiano | 20 | Roma | [[]] | 20 1 250 | 1 236 | 20 1 250 | [[|vedi|20px]] | |||
Antero | 19 | Grecia | [[]] | 3 1 236 | 21 11 235 | 3 1 236 | [[|vedi|20px]] | |||
Ponziano | 18 | Roma | [[]] | 21 7 230 | 28 9 235 | [[|vedi|20px]] | ||||
Urbano I | 17 | Roma | [[]] | 23 5 230 | 222 | 23 5 230 | [[|vedi|20px]] | |||
Callisto I | 16 | Roma | [[]] | 222 | 218 | 222 | [[|vedi|20px]] | |||
Zefirino | 15 | Roma | [[]] | 20 12 217 | 199 | 20 12 217 | [[|vedi|20px]] | |||
Vittore I | 14 | Africa romana | [[]] | 199 | 189 | 199 | [[|vedi|20px]] | |||
Eleuterio | 13 | Nicopoli | [[]] | 189 | 175 | 189 | [[|vedi|20px]] | |||
Sotero | 12 | Fondi | [[]] | 174 | 166 | 174 | [[|vedi|20px]] | |||
Aniceto | 11 | Emesa | [[]] | 4 166 | 154 | 4 166 | [[|vedi|20px]] | |||
Pio I | 10 | Aquileia | [[]] | 154 | 142 | 154 | [[|vedi|20px]] | |||
Igino | 9 | Atene | [[]] | 142 | 138 | 142 | [[|vedi|20px]] | |||
Telesforo | 8 | Terranova da Sibari | Roma | 2 1 138 | 125 | 2 1 138 | [[|vedi|20px]] | |||
Sisto I | 7 | Roma | [[]] | 3 4 127 | 115 | 3 4 125 | [[|vedi|20px]] | |||
Alessandro I | 6 | Roma? | 80 | Roma | 3 5 115 | 105 | 3 5 115 | [[|vedi|20px]] | ||
Evaristo | 5 | Betlemme | Roma | 26 10 105 | 97 | 26 10 105 | [[|vedi|20px]] | |||
Clemente I | 4 | Filippi | [[]] | 23 11 97 | 88 | 23 11 97 | [[|vedi|20px]] | |||
Anacleto | 3 | Atene | Roma | 92 | 76 | 88 | [[|vedi|20px]] | |||
Lino | 2 | Volterra? | [[]] | 79 | 67 | 76 | [[|vedi|20px]] | |||
Pietro | 1 | Simone | Betsaida | 3 | Roma | 67 | 33 | 67 | [[|vedi|20px]] |
- Vai a Papi dal n. 51 al n. 100