Template:Papa/Elenco dei papi 51-100
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa pagina contiene tutte le informazioni ottenibili dal template {{Papa}} per i papi dal numero 51 (Simmaco) al numero 100 (Valentino). Se alcuni papi non vengono visualizzati significa che sono state compiute delle modifiche errate al template.
- Vai a Papi dal n. 1 al n. 50
- Vai a Papi dal n. 101 al n. 150
Nome | Ordinale | Al secolo | Luogo nascita | G-M-A nascita | Luogo morte | G-M-A morte | Data iniz. pont. | Data fine pont. | Immagine | Stemma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentino | 100 | Valentino Leoni | Roma | [[]] | 8 827 | 10 827 | [[|vedi|20px]] | |||
Eugenio II | 99 | Eugenio Savelli | Roma | [[]] | 27 8 827 | 8 5 824 | 27 8 827 | [[|vedi|20px]] | ||
Pasquale I | 98 | Roma | Roma | 11 2 824 | 25 1 817 | 11 2 824 | [[|vedi|20px]] | |||
Stefano IV | 97 | Roma | [[]] | 24 1 817 | 22 6 816 | 24 1 817 | [[|vedi|20px]] | |||
Leone III | 96 | Roma | [[]] | 12 6 816 | 27 12 795 | 12 6 816 | [[|vedi|20px]] | |||
Adriano I | 95 | Roma | Roma | 25 12 795 | 9 2 772 | 25 12 795 | [[|vedi|20px]] | |||
Stefano III | 94 | Siracusa | [[]] | 24 1 772 | 7 8 768 | 24 1 772 | [[|vedi|20px]] | |||
Paolo I | 93 | Roma | Roma | 28 6 767 | 29 5 757 | 28 6 767 | [[|vedi|20px]] | |||
Stefano II | 92 | Roma | 714 | [[]] | 26 4 757 | 26 3 752 | 26 4 757 | [[|vedi|20px]] | ||
Zaccaria | 91 | Santa Severina | Roma | 15 3 752 | 3 12 741 | 15 3 752 | [[|vedi|20px]] | |||
Gregorio III | 90 | Siria | [[]] | 28 11 741 | 18 3 731 | 28 11 741 | [[|vedi|20px]] | |||
Gregorio II | 89 | Roma | [[]] | 11 2 731 | 19 5 715 | 11 2 731 | [[|vedi|20px]] | |||
Costantino | 88 | Siria | [[]] | 9 4 715 | 25 3 708 | 9 4 715 | [[|vedi|20px]] | |||
Sisinnio | 87 | Siria | [[]] | 15 1 708 | 4 2 708 | [[|vedi|20px]] | ||||
Giovanni VII | 86 | Rossano | [[]] | 18 10 707 | 1 3 705 | 18 10 707 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni VI | 85 | Grecia | [[]] | 11 1 705 | 30 10 701 | 11 1 705 | [[|vedi|20px]] | |||
Sergio I | 84 | Palermo | [[]] | 8 9 701 | 15 12 687 | 8 9 701 | [[|vedi|20px]] | |||
Conone | 83 | Tracia | Roma | 21 9 687 | 21 10 686 | 21 9 687 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni V | 82 | Siria | [[]] | 2 8 686 | 23 7 685 | 2 8 686 | [[|vedi|20px]] | |||
Benedetto II | 81 | Roma | [[]] | 8 5 685 | 26 6 684 | 8 5 685 | [[|vedi|20px]] | |||
Leone II | 80 | ? | 611 | Roma | 3 7 683 | 17 8 682 | 3 7 683 | [[|vedi|20px]] | ||
Agatone | 79 | Palermo | 575 | Roma | 10 1 681 | 27 6 678 | 10 1 681 | [[|vedi|20px]] | ||
Dono | 78 | Roma | [[]] | 11 4 678 | 2 11 676 | 11 4 678 | [[|vedi|20px]] | |||
Adeodato II | 77 | Roma | [[]] | 17 6 676 | 11 4 672 | 17 6 676 | [[|vedi|20px]] | |||
Vitaliano | 76 | Segni | Roma | 27 1 672 | 30 7 657 | 27 1 672 | [[|vedi|20px]] | |||
Eugenio I | 75 | Roma | [[]] | 2 6 657 | 10 8 655 | 2 6 657 | [[|vedi|20px]] | |||
Martino I | 74 | Todi | Cherson | 16 9 655 | 5 7 649 | 16 9 655 | [[|vedi|20px]] | |||
Teodoro I | 73 | Gerusalemme | [[]] | 14 5 649 | 24 11 642 | 14 5 649 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni IV | 72 | Dalmazia | [[]] | 12 10 642 | 24 12 640 | 12 10 642 | [[|vedi|20px]] | |||
Severino | 71 | Roma | [[]] | 2 8 640 | 10 638 | 2 8 640 | [[|vedi|20px]] | |||
Onorio I | 70 | Campania | [[]] | 12 10 638 | 27 10 625 | 12 10 638 | [[|vedi|20px]] | |||
Bonifacio V | 69 | Napoli | [[]] | 25 10 625 | 23 12 619 | 25 10 625 | [[|vedi|20px]] | |||
Adeodato I | 68 | Roma | [[]] | 8 11 618 | 19 10 615 | 8 11 618 | [[|vedi|20px]] | |||
Bonifacio IV | 67 | Marsica | Roma | 25 5 615 | 25 8 608 | 25 5 615 | [[|vedi|20px]] | |||
Bonifacio III | 66 | Roma | [[]] | 10 11 607 | 17 2 607 | 10 11 607 | [[|vedi|20px]] | |||
Sabiniano | 65 | Blera | [[]] | 22 2 606 | 3 604 | 22 2 606 | [[|vedi|20px]] | |||
Gregorio I | 64 | Roma | 540 | Roma | 12 3 604 | 3 9 590 | 12 3 604 | [[|vedi|20px]] | ||
Pelagio II | 63 | Roma | Roma | 7 2 590 | 26 11 579 | 7 2 590 | [[|vedi|20px]] | |||
Benedetto I | 62 | [[]] | Roma | 30 7 579 | 2 6 575 | 30 7 579 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni III | 61 | Catelino | Roma | [[]] | 13 7 574 | 17 7 561 | 13 7 574 | [[|vedi|20px]] | ||
Pelagio I | 60 | Pelagio Vicarani | Roma | [[]] | 4 3 561 | 16 4 556 | 4 3 561 | [[|vedi|20px]] | ||
Vigilio | 59 | Roma | [[]] | 7 6 555 | 29 3 537 | 7 6 555 | [[|vedi|20px]] | |||
Silverio | 58 | Ceccano | 480 | Palmarola | 2 12 537 | 8 6 536 | 2 12 537 | [[|vedi|20px]] | ||
Agapito I | 57 | Roma | [[]] | 22 4 536 | 13 5 535 | 22 4 536 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni II | 56 | Mercurio di Proietto | Roma | 470 | [[]] | 8 5 535 | 2 1 533 | 8 5 535 | [[|vedi|20px]] | |
Bonifacio II | 55 | Roma | [[]] | 17 10 532 | 20 9 530 | 17 10 532 | [[|vedi|20px]] | |||
Felice IV | 54 | Sannio | [[]] | 22 9 530 | 12 7 526 | 22 9 530 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni I | 53 | Siena | Ravenna | 18 5 526 | 13 8 523 | 18 5 526 | [[|vedi|20px]] | |||
Ormisda | 52 | Frosinone | Roma | 6 8 523 | 20 7 514 | 6 8 523 | [[|vedi|20px]] | |||
Simmaco | 51 | Sardegna | [[]] | 19 7 514 | 22 11 498 | 19 7 514 | [[|vedi|20px]] |
- Vai a Papi dal n. 1 al n. 50
- Vai a Papi dal n. 101 al n. 150