Template:Papa/Elenco dei papi 101-150
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa pagina contiene tutte le informazioni ottenibili dal template {{Papa}} per i papi dal numero 101 (Gregorio IV) al numero 150 (Benedetto IX). Se alcuni papi non vengono visualizzati significa che sono state compiute delle modifiche errate al template.
- Vai a Papi dal n. 51 al n. 100
- Vai a Papi dal n. 151 al n. 200
Nome | Ordinale | Al secolo | Luogo nascita | G-M-A nascita | Luogo morte | G-M-A morte | Data iniz. pont. | Data fine pont. | Immagine | Stemma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedetto IX | 150 | Teofilatto dei Conti di Tuscolo | Roma | 1012 | Grottaferrata | 1 1055 | 8 11 1047 | 17 7 1048 | [[|vedi|20px]] | |
Clemente II | 149 | Suitgero di Morsleben e Hornburg | Hornburg | 1005 | Pesaro | 9 10 1047 | 24 12 1046 | 9 10 1047 | [[|vedi|20px]] | |
Gregorio VI | 148 | Giovanni Graziano | Roma | Colonia | 1047 | 5 5 1045 | 20 12 1046 | [[|vedi|20px]] | ||
Benedetto IX | 147 | Teofilatto dei Conti di Tuscolo | Roma | 1012 | Grottaferrata | 1 1055 | 10 3 1045 | 1 5 1045 | [[|vedi|20px]] | |
Silvestro III | 146 | Giovanni dei Crescenzi Ottaviani | Roma | 1000 | 1063 | 20 1 1045 | 9 3 1045 | [[|vedi|20px]] | ||
Benedetto IX | 145 | Teofilatto dei Conti di Tuscolo | Roma | 1012 | Grottaferrata | 1 1055 | 10 1032 | 9 1044 | [[|vedi|20px]] | |
Giovanni XIX | 144 | Romano dei Conti di Tuscolo | Roma | Roma | 9 11 1032 | 5 1024 | 9 11 1032 | [[|vedi|20px]] | ||
Benedetto VIII | 143 | Teofilatto dei Conti di Tuscolo | Roma | Roma | 9 4 1024 | 18 5 1012 | 9 4 1024 | [[|vedi|20px]] | ||
Sergio IV | 142 | Pietro Boccadiporco | Roma | Roma | 12 5 1012 | 31 7 1009 | 12 5 1012 | [[|vedi|20px]] | ||
Giovanni XVIII | 141 | Giovanni Fasano | Roma | Roma | 18 7 1009 | 25 12 1003 | 18 7 1009 | [[|vedi|20px]] | ||
Giovanni XVII | 140 | Siccone Secchi | Roma | Roma | 6 11 1003 | 16 5 1003 | 6 11 1003 | [[|vedi|20px]] | ||
Silvestro II | 139 | Gerberto di Aurillac | Aurillac | 950 | Roma | 12 5 1003 | 2 4 999 | 12 5 1003 | [[|vedi|20px]] | |
Gregorio V | 138 | Brunone di Carinzia | Sassonia | 972 | 18 2 999 | 3 5 996 | 18 2 999 | [[|vedi|20px]] | ||
Giovanni XV | 137 | Giovanni di Gallina Alba | Roma | [[]] | 4 996 | 8 985 | 4 996 | [[|vedi|20px]] | ||
Giovanni XIV | 136 | Pietro Canepanova | Pavia | Roma | 20 8 984 | 12 983 | 20 8 984 | [[|vedi|20px]] | ||
Benedetto VII | 135 | Roma | Roma | 10 7 983 | 10 974 | 10 7 983 | [[|vedi|20px]] | |||
Benedetto VI | 134 | Roma | Roma | 6 974 | 19 1 973 | 6 974 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni XIII | 133 | Giovanni dei Crescenzi | Roma | Roma | 6 9 972 | 1 10 965 | 6 9 972 | [[|vedi|20px]] | ||
Benedetto V | 132 | Roma | Amburgo | 4 7 966 | 22 5 964 | 23 6 964 | [[|vedi|20px]] | |||
Leone VIII | 131 | Roma | Amburgo | 1 3 965 | 23 6 964 | 1 3 965 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni XII | 130 | Ottaviano dei Conti di Tuscolo | Roma | 937 | [[]] | 14 5 964 | 16 12 955 | 6 11 963 | [[|vedi|20px]] | |
Agapito II | 129 | Roma | [[]] | 8 11 955 | 10 5 946 | 8 11 955 | [[|vedi|20px]] | |||
Marino II | 128 | Roma | [[]] | 5 946 | 30 10 942 | 5 946 | [[|vedi|20px]] | |||
Stefano VIII | 127 | Roma | [[]] | 10 942 | 14 7 939 | 10 942 | [[|vedi|20px]] | |||
Leone VII | 126 | Roma | [[]] | 13 7 939 | 3 1 936 | 13 7 939 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni XI | 125 | Roma | 910 | [[]] | 12 935 | 3 931 | 12 935 | [[|vedi|20px]] | ||
Stefano VII | 124 | Roma | [[]] | 2 931 | 1 929 | 2 931 | [[|vedi|20px]] | |||
Leone VI | 123 | Roma | [[]] | 12 928 | 5 928 | 12 928 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni X | 122 | Tossignano | 860 | Roma | 929 | 3 914 | 5 928 | [[|vedi|20px]] | ||
Lando | 121 | Sabina | Roma | 3 914 | 8 913 | 3 914 | [[|vedi|20px]] | |||
Anastasio III | 120 | Roma | Roma | 8 913 | 4 911 | 8 913 | [[|vedi|20px]] | |||
Sergio III | 119 | Roma | 870 | [[]] | 14 4 911 | 29 1 904 | 14 4 911 | [[|vedi|20px]] | ||
Leone V | 118 | Ardea | [[]] | 6 12 903 | 7 903 | 9 903 | [[|vedi|20px]] | |||
Benedetto IV | 117 | Roma | [[]] | 7 903 | 1 900 | 7 903 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni IX | 116 | Tivoli | [[]] | 26 3 900 | 1 898 | 26 3 900 | [[|vedi|20px]] | |||
Teodoro II | 115 | Roma | [[]] | 20 12 897 | 12 897 | 20 12 897 | [[|vedi|20px]] | |||
Romano | 114 | Gallese | [[]] | 8 897 | 11 897 | [[|vedi|20px]] | ||||
Stefano VI | 113 | Roma | Roma | 10 897 | 22 5 896 | 8 897 | [[|vedi|20px]] | |||
Bonifacio VI | 112 | Roma | Roma | 26 4 896 | 11 4 896 | 26 4 896 | [[|vedi|20px]] | |||
Formoso | 111 | Ostia | 816 | Roma | 4 4 896 | 6 10 891 | 4 4 896 | [[|vedi|20px]] | ||
Stefano V | 110 | Roma | Roma | 14 9 891 | 9 885 | 14 9 891 | [[|vedi|20px]] | |||
Adriano III | 109 | Agapito | Roma | San Cesario sul Panaro | 9 885 | 15 5 884 | 9 885 | [[|vedi|20px]] | ||
Marino I | 108 | Gallese | [[]] | 15 5 884 | 16 12 882 | 15 5 884 | [[|vedi|20px]] | |||
Giovanni VIII | 107 | Roma | Roma | 16 12 882 | 14 12 872 | 16 12 882 | [[|vedi|20px]] | |||
Adriano II | 106 | Roma | 792 | [[]] | 14 12 872 | 14 12 867 | 14 12 872 | [[|vedi|20px]] | ||
Niccolò I | 105 | Roma | 820 | Roma | 13 11 867 | 24 4 858 | 13 11 867 | [[|vedi|20px]] | ||
Benedetto III | 104 | Roma | [[]] | 17 4 858 | 29 9 855 | 17 4 858 | [[|vedi|20px]] | |||
Leone IV | 103 | Roma | [[]] | 17 7 855 | 10 4 847 | 17 7 855 | [[|vedi|20px]] | |||
Sergio II | 102 | Roma | [[]] | 27 1 847 | 25 1 844 | 27 1 847 | [[|vedi|20px]] | |||
Gregorio IV | 101 | Roma | [[]] | 25 1 844 | 12 827 | 25 1 844 | [[|vedi|20px]] |
- Vai a Papi dal n. 51 al n. 100
- Vai a Papi dal n. 151 al n. 200