Modifiche delle pagine richiamate da questa
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
15 feb 2026
| 16:02 | Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia diffcron +514 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 15:57 | Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro diffcron +395 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
|
|
15:49 | Diocesi di Andria 2 modifiche cronologia +392 [Luca Mazzocco (2×)] | |||
|
|
15:49 (corr | prec) 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
|
|
15:28 (corr | prec) +392 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
|
|
15:48 | Arcidiocesi di Ancona-Osimo 2 modifiche cronologia +478 [Luca Mazzocco (2×)] | |||
|
|
15:48 (corr | prec) 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
|
|
13:34 (corr | prec) +478 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 15:47 | Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni diffcron 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
| 15:46 | Diocesi di Alife-Caiazzo diffcron 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
| 15:46 | Diocesi di Alghero-Bosa diffcron 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
| 15:45 | Diocesi di Alessandria diffcron 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
| m 15:45 | Diocesi di Ales-Terralba diffcron 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
|
|
15:42 | Diocesi di Aosta 2 modifiche cronologia +183 [Luca Mazzocco (2×)] | |||
|
|
15:42 (corr | prec) 0 Luca Mazzocco discussione contributi (→Statistiche) | ||||
|
|
15:42 (corr | prec) +183 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 13:27 | Diocesi di Anagni-Alatri diffcron +374 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
14 feb 2026
| 19:43 | Sede suburbicaria di Albano diffcron +1 Giuseppe Pugliesi discussione contributi (→Vescovi e cardinali vescovi di Albano) | ||||
13 feb 2026
| 20:45 | Sede suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto diffcron +4 Giuseppe Pugliesi discussione contributi (→Cardinali vescovi di Sabina) | ||||
| 20:44 | Arcidiocesi di Modena-Nonantola diffcron +24 Giuseppe Pugliesi discussione contributi (→Cronotassi dei Vescovi) | ||||
12 feb 2026
|
|
22:26 | Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro 2 modifiche cronologia −11 [Elvezio Del Pietro (2×)] | |||
|
|
22:26 (corr | prec) +5 Elvezio Del Pietro discussione contributi | ||||
|
|
22:18 (corr | prec) −16 Elvezio Del Pietro discussione contributi | ||||
| 11:08 | Diocesi di Albenga-Imperia diffcron −5 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 11:03 | Sede suburbicaria di Albano diffcron +35 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 11:01 | Arcidiocesi di Agrigento diffcron −25 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 09:47 | Diocesi di Acireale diffcron −2 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 09:45 | Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni diffcron +371 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
11 feb 2026
| 23:08 | Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti diffcron +353 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
|
|
21:09 | Santa Sede 2 modifiche cronologia +75 [Davide Bolis (2×)] | |||
| m |
|
21:09 (corr | prec) 0 Davide Bolis discussione contributi | |||
|
|
21:07 (corr | prec) +75 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 20:56 | San Francesco d'Assisi diffcron +259 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 20:41 | Sede suburbicaria di Palestrina diffcron +4 Giuseppe Pugliesi discussione contributi (→Cardinali vescovi di Palestrina) | ||||
| 19:47 | Sede suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto diffcron +8 Giuseppe Pugliesi discussione contributi | ||||
| 16:15 | Diocesi di Alife-Caiazzo diffcron +281 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 16:01 | Diocesi di Alghero-Bosa diffcron +184 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 12:15 | Gesù diffcron +268 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 08:13 | Diocesi di Alessandria diffcron +362 Luca Mazzocco discussione contributi | ||||
| 07:37 | Chiesa cattolica diffcron +5 Davide Bolis discussione contributi | ||||
10 feb 2026
| 23:32 | Conferenza Episcopale Italiana diffcron +149 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 10:12 | Chiesa cattolica diffcron +1 Davide Bolis discussione contributi | ||||
9 feb 2026
| 23:11 | Diocesi di Faenza-Modigliana diffcron +71 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 15:35 | Patrono diffcron +141 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 15:32 | Arcidiocesi di Milano diffcron +153 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 15:31 | Diocesi di Roma diffcron +123 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 12:22 | Arcivescovo diffcron +58 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 12:20 | Chiesa cattolica diffcron +247 Davide Bolis discussione contributi | ||||
| 11:48 | Diocesi di Rimini diffcron −6 Giuseppe Pugliesi discussione contributi (→Cronotassi dei vescovi) | ||||
| 11:47 | Arcidiocesi di Bologna diffcron −6 Giuseppe Pugliesi discussione contributi (→Cronotassi dei vescovi) | ||||
| 07:28 | Cardinale diffcron +15 Davide Bolis discussione contributi | ||||