Calcolo delle feste mobili legate alla Pasqua
100%
Segui @CathopediaSegue un metodo per calcolare le date delle festività, religiose e/o popolari, legate alla data della Pasqua cristiana. Presupposto è la conoscenza della data della Pasqua nell'anno di proprio interesse.
Istruzioni
- Nella tabella A, cercare la data della Pasqua, e prendere nota del numero corrispondente: porre questo numero uguale a X.
- Cercare nella terza colonna della tabella B la riga con la festività di cui si sta cercando la data. Y è il numero della prima colonna della riga stessa.
- Cercare nella tabella A il risultato dell'operazione X+Y. La data corrispondente è quella che si sta cercando.
- Nel caso di anni bisestili, se la data risultante cade in gennaio o febbraio, bisogna andare avanti di un giorno per ottenere la data esatta.
Esempio
- Nel 1992 Pasqua cadeva il 19 aprile: nella tabella A il 19 aprile corrisponde al numero 80 (X=80).
- Cerchiamo la data del Mercoledì delle Ceneri: a questa festività corrisponde il numero -46 (Y=-46).
- X+Y corrisponde a 80+(-46)=34. Nella tabella A il 34 corrisponde al 4 marzo.
- Il 1992 era bisestile, ma essendo la data risultante in marzo, non occorre spostarla in avanti di un giorno. Il Mercoledì delle Ceneri del 1992 cadeva quindi il 4 marzo.
Tabella A
Tabella B
Numero | Giorno | Rito romano | Rito ambrosiano | ||
---|---|---|---|---|---|
Festività | Tempo liturgico | Festività | Tempo liturgico | ||
-51 | venerdì | Venerdì grasso | Tempo ordinario | Tempo Dopo Epifania | |
-50 | sabato | Tempo ordinario | Tempo Dopo Epifania | ||
-49 | domenica | Ultima domenica di Carnevale | Tempo ordinario | Tempo Dopo Epifania | |
-48 | lunedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Epifania | ||
-47 | martedì | Martedì grasso | Tempo ordinario | Tempo Dopo Epifania | |
-46 | mercoledì | Mercoledì delle Ceneri | Quaresima | Tempo Dopo Epifania | |
-45 | giovedì | Quaresima | Tempo Dopo Epifania | ||
-44 | venerdì | Quaresima | Tempo Dopo Epifania | ||
-43 | sabato | Quaresima | Sabato grasso | Tempo Dopo Epifania | |
-42 | domenica | Prima Domenica di Quaresima | Quaresima | Prima Domenica di Quaresima | Quaresima |
-41 | lunedì | Quaresima | Ceneri ambrosiane | Quaresima | |
-40 | martedì | Quaresima | Quaresima | ||
-39 | mercoledì | Quaresima | Quaresima | ||
-38 | giovedì | Quaresima | Quaresima | ||
-37 | venerdì | Quaresima | Quaresima | ||
-36 | sabato | Quaresima | Quaresima | ||
-35 | domenica | Seconda Domenica di Quaresima | Quaresima | Seconda Domenica di Quaresima | Quaresima |
-34 | lunedì | Quaresima | Quaresima | ||
-33 | martedì | Quaresima | Quaresima | ||
-32 | mercoledì | Quaresima | Quaresima | ||
-31 | giovedì | Quaresima | Quaresima | ||
-30 | venerdì | Quaresima | Quaresima | ||
-29 | sabato | Quaresima | Quaresima | ||
-28 | domenica | Terza Domenica di Quaresima | Quaresima | Terza Domenica di Quaresima | Quaresima |
-27 | lunedì | Quaresima | Quaresima | ||
-26 | martedì | Quaresima | Quaresima | ||
-25 | mercoledì | Quaresima | Quaresima | ||
-24 | giovedì | Quaresima | Quaresima | ||
-23 | venerdì | Quaresima | Quaresima | ||
-22 | sabato | Quaresima | Quaresima | ||
-21 | domenica | Quarta Domenica di Quaresima (Domenica Laetare) | Quaresima | Quarta Domenica di Quaresima | Quaresima |
-20 | lunedì | Quaresima | Quaresima | ||
-19 | martedì | Quaresima | Quaresima | ||
-18 | mercoledì | Quaresima | Quaresima | ||
-17 | giovedì | Quaresima | Quaresima | ||
-16 | venerdì | Quaresima | Quaresima | ||
-15 | sabato | Quaresima | Quaresima | ||
-14 | domenica | Quinta Domenica di Quaresima | Quaresima | Quinta Domenica di Quaresima | Quaresima |
-13 | lunedì | Quaresima | Quaresima | ||
-12 | martedì | Quaresima | Quaresima | ||
-11 | mercoledì | Quaresima | Quaresima | ||
-10 | giovedì | Quaresima | Quaresima | ||
-9 | venerdì | Quaresima | Quaresima | ||
-8 | sabato | Quaresima | Sabato in Traditione Symboli | Quaresima | |
-7 | domenica | Domenica delle Palme | Settimana Santa | Domenica delle Palme | Settimana Autentica |
-6 | lunedì | Lunedì Santo | Settimana Santa | Lunedì Santo | Settimana Autentica |
-5 | martedì | Martedì Santo | Settimana Santa | Martedì Santo | Settimana Autentica |
-4 | mercoledì | Mercoledì santo | Settimana Santa | Mercoledì santo | Settimana Autentica |
-3 | giovedì | Giovedì Santo | Settimana Santa | Giovedì Santo | Settimana Autentica |
-2 | venerdì | Venerdì Santo | Settimana Santa | Venerdì Santo | Settimana Autentica |
-1 | sabato | Sabato Santo | Settimana Santa | Sabato Santo | Settimana Autentica |
0 | domenica | Pasqua | Tempo di Pasqua | Pasqua | Tempo di Pasqua |
1 | lunedì | Lunedì dell'Angelo | Tempo di Pasqua | Lunedì in Albis | Tempo di Pasqua |
2 | martedì | Martedì fra l'Ottava di Pasqua | Tempo di Pasqua | Martedì in Albis | Tempo di Pasqua |
3 | mercoledì | Mercoledì fra l'Ottava di Pasqua | Tempo di Pasqua | Mercoledì in Albis | Tempo di Pasqua |
4 | giovedì | Giovedì fra l'Ottava di Pasqua | Tempo di Pasqua | Giovedì in Albis | Tempo di Pasqua |
5 | venerdì | Venerdì fra l'Ottava di Pasqua | Tempo di Pasqua | Venerdì in Albis | Tempo di Pasqua |
6 | sabato | Sabato fra l'Ottava di Pasqua | Tempo di Pasqua | Sabato in Albis Depositis | Tempo di Pasqua |
7 | domenica | Domenica in Albis | Tempo di Pasqua | Domenica in Albis Depositis | Tempo di Pasqua |
8 | lunedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
9 | martedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
10 | mercoledì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
11 | giovedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
12 | venerdì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
13 | sabato | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
14 | domenica | Terza Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua | Terza Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua |
15 | lunedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
16 | martedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
17 | mercoledì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
18 | giovedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
19 | venerdì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
20 | sabato | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
21 | domenica | Quarta Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua | Quarta Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua |
22 | lunedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
23 | martedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
24 | mercoledì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
25 | giovedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
26 | venerdì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
27 | sabato | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
28 | domenica | Quinta Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua | Quinta Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua |
29 | lunedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
30 | martedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
31 | mercoledì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
32 | giovedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
33 | venerdì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
34 | sabato | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
35 | domenica | Sesta Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua | Sesta Domenica di Pasqua | Tempo di Pasqua |
36 | lunedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
37 | martedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
38 | mercoledì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
39 | giovedì | Ascensione (fino al 1977[1]) | Tempo di Pasqua | Ascensione | Tempo di Pasqua |
40 | venerdì | Inizio Novena di Pentecoste | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | |
41 | sabato | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
42 | domenica | Ascensione (dal 1978) | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | |
43 | lunedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
44 | martedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
45 | mercoledì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
46 | giovedì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
47 | venerdì | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
48 | sabato | Tempo di Pasqua | Tempo di Pasqua | ||
49 | domenica | Pentecoste | Tempo di Pasqua | Pentecoste | Tempo di Pasqua |
50 | lunedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
51 | martedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
52 | mercoledì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
53 | giovedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
54 | venerdì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
55 | sabato | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
56 | domenica | Santissima Trinità | Tempo ordinario | Santissima Trinità | Tempo Dopo Pentecoste |
57 | lunedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
58 | martedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
59 | mercoledì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
60 | giovedì | Corpus Domini (fino al 1977[1]) | Tempo ordinario | Corpus Domini | Tempo Dopo Pentecoste |
61 | venerdì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
62 | sabato | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
63 | domenica | Corpus Domini (dal 1978) | Tempo ordinario | ||
64 | lunedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
65 | martedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
66 | mercoledì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
67 | giovedì | Tempo ordinario | Tempo Dopo Pentecoste | ||
68 | venerdì | Sacro Cuore di Gesù | Tempo ordinario | Sacro Cuore di Gesù | Tempo Dopo Pentecoste |
69 | sabato | Cuore Immacolato di Maria | Tempo ordinario | Cuore Immacolato di Maria | Tempo Dopo Pentecoste |
Note | |
| |
Voci correlate | |