Primate
100%


					


 Segui @Cathopedia
 Segui @Cathopedia
Primate è un titolo ecclesiastico storicamente assegnato all'arcivescovo di una diocesi in genere metropolitana di grande rilevanza, corrispondente per esempio alla capitale di uno stato o alla città che ospita la sede principale di una gerarchia locale. La cattedrale sede di primate è detta primaziale.
Nella Chiesa cattolica occidentale il titolo è oggi esclusivamente onorifico e normalmente non comporta potere giurisdizionale. Nelle Chiese cattoliche orientali individua il massimo esponente di ogni singola chiesa (pur restando egli soggetto all'autorità del papa). Nelle Chiese ortodosse il titolo è equivalente al patriarca di una Chiesa autocefala.
Sedi primaziali cattoliche di alcune regioni o paesi
Africa, America e Asia
| Continente | Nazione/regione | Primazia | Periodo | Carica | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | Ghana | Primate del Ghana | Arcivescovo di Cape Coast | ||
| Kenia | Primate del Kenia | Arcivescovo di Nairobi | |||
| Tunisia | Primate d'Africa | Arcivescovo di Tunisi | 530, 17 dicembre 1053-18 ottobre 1246; 10 novembre 1884-9 luglio 1964 | Soppressa | |
| Zimbabwe | Primate dello Zimbabwe | Arcivescovo di Harare | |||
| America | Repubblica Dominicana | Primate delle Americhe | Arcivescovo di Santo Domingo[1] | ||
| Repubblica Dominicana | Primate della Repubblica Dominicana | Arcivescovo di Santo Domingo | |||
| Nicaragua | Primate del Nicaragua | Arcivescovo di Managua | |||
| Argentina | Primate d'Argentina | Arcivescovo di Buenos Aires | |||
| Brasile | Primate del Brasile | Arcivescovo di San Salvador di Bahia | |||
| Canada | Primate del Canada | Arcivescovo di Québec | |||
| Cile | Primate del Cile | Arcivescovo di Santiago del Cile | concessa a partire dal 1950 | ||
| Colombia | Primate della Colombia | Arcivescovo di Bogotá | |||
| Cuba | Primate di Cuba | Arcivescovo di Santiago di Cuba | |||
| Ecuador | Primate dell'Ecuador | Arcivescovo di Quito | |||
| Messico | Primate del Messico | Arcivescovo di Città del Messico | |||
| Perù | Primate del Perù | Arcivescovo di Lima | |||
| Stati Uniti d'America | Primate degli Stati Uniti d'America | Arcivescovo di Baltimora[2] | |||
| Asia | Cipro | Primate del Regno di Cipro[3] | Arcivescovo di Nicosia | 1196-1571 | Soppressa | 
| Corea del Sud | Primate di Corea | Arcivescovo di Seul | |||
| Filippine | Primate delle Filippine | Arcivescovo di Manila | |||
| India | Primate delle Indie orientali | Arcivescovo di Goa e Damão[4] | |||
| Sri Lanka | Primate dello Sri Lanka | Arcivescovo di Colombo | |||
| Turchia | Patriarca di Costantinopoli | 6 luglio 1830-12 luglio 1867 | Soppressa | 
Europa
| Nazione/regione | Primazia | Carica | Periodo | Status | 
|---|---|---|---|---|
| Austria | Primas Germaniae Legatus natus[5][6][7] | Arcivescovo di Salisburgo | Ottenuto nel corso del XVII secolo | |
| Primate d'Austria | Arcivescovo di Vienna | Dal 6 gennaio 1722 | ||
| Belgio | Primate del Belgio | Arcivescovo di Malines-Bruxelles | Dal 1560 | |
| Bulgaria | Primate di Bulgaria e Valacchia | Vescovo di Veliko Tarnovo | 1204-1235 | Soppressa | 
| Croazia | Primate di Dalmazia e di tutta la Croazia 925-1828[8][9] | Arcivescovo di Spalato | Soppressa | |
| Dalmazia | Primate di Dalmazia | Patriarca di Venezia | Soppressa | |
| Francia | Primate di Francia | Arcivescovo di Parigi | ||
| Primate della Novempopulania e del Regno di Navarra | Arcivescovo di Auch | Dall'845 all'29 novembre 1801[10] | Soppressa | |
| Primate d'Aquitania[11][12] | Arcivescovo di Bordeaux | dal 1305 al 29 novembre 1801[10] | Soppressa | |
| Primate d'Aquitania | Arcivescovo di Bourges | 840 ca, II/865, 876, 1112, 1126, 15 marzo 1146, 4 aprile 1218, XII/1223, 18 marzo 1232-29 novembre 1801[10] | Soppresse | |
| Primate della Gallia Narbonese | II/865-29 novembre 1801[10] | |||
| Primate delle Gallie[13][14][15] | Arcivescovo di Lione | 20 aprile 1079, 1095, 1116, I/1121, 1145-29 novembre 1801[10]; 25 luglio 1851 | ||
| Primate di Normandia[16][17][18] | Arcivescovo di Rouen | Dal 990 al 29 novembre 1801[10] | ||
| Primate della Gallia Narbonense[19] | Arcivescovo di Narbona | 1097, 1418-29 novembre 1801[10] | Soppressa | |
| Primate di Lorena[20] | Vescovo di Nancy e Toul | Dal 22 ottobre 1602[21] al 29 novembre 1801[10] | ||
| Primate dei primati di Francia[22]. | Vescovo di Vienne | Dal 25 febbraio 1120 al 29 novembre 1801[10] | Soppressa | |
| Primate della Gallia Belgica[23] | Arcivescovo di Reims | 850 ca-29 novembre 1801[10] (come Primate tra i primati e uno dei primi primati della Gallia) 1089, 1095-29 novembre 1801[10] (come gallia Belgica) | Soppressa | |
| Primate di Gallia e Germania[24][15] | Arcivescovo di Sens[25] | Mai istituita | ||
| Germania | Primas Germaniae Legatus natus[5] | Arcivescovo di Colonia (Sacro Romano Impero) | dal 954 al 29 novembre 1801[26][10] | Soppressa | 
| Primas Germaniae | Arcivescovo di Magonza (Sacro Romano Impero) | 780-1803 | Soppressa | |
| Primas Germaniae | Arcivescovo di Magdeburgo (Sacro Romano Impero) | dal 967 al 1545 | Soppressa | |
| Primate della Gallia Belgica | Arcivescovo di Treviri (Regno dei Franchi Orientali) | IX-X secolo | Soppressa | |
| Primas Germaniae (di tutta la Germania) | Arcivescovo di Treviri (Sacro Romano Impero) | X secolo - 1803 | Soppressa | |
| Gran Bretagna | Primate d'Inghilterra e Galles[27]. | Arcivescovo di Westminster[28] | dal XIX secolo | |
| Primate di tutta l'Inghilterra Legatus natus[5] | Arcivescovo di Canterbury[27] | 597-1558 | Soppressa dallo scisma anglicano | |
| Primate d'Inghilterra | Arcivescovo di York | XI secolo, 1353-30 gennaio 1688 | Soppressa dallo scisma anglicano[29] | |
| Primate di Scozia[30] | Vescovo di Dunkeld[31] | ?-844 | Soppressa | |
| Vescovo di Abernethy[31] | 844-908 | Soppressa | ||
| Arcivescovo di Saint Andrews e Edimburgo[31] | dal 908 | |||
| Grecia | Primate della Grecia | Arcivescovo di Atene | dal IX secolo al 1145 | Soppressa | 
| Irlanda | Primate di tutta l'Irlanda | Arcivescovo di Armagh | ||
| Primate di Connaught | Arcivescovo di Tuam | 1255 | Soppressa | |
| Primate d'Irlanda | Arcivescovo di Dublino | |||
| Italia | Primate d'Italia | Vescovo di Roma (Il Papa) | ||
| Primate di Lombardia | Arcivescovo di Milano | Dal 1815 al 1859[32] | Soppressa | |
| Primate del Salento | Arcivescovo di Otranto[33] | |||
| Primate di Sicilia | Arcivescovo di Palermo | |||
| Primate delle isole di Sardegna e Corsica[34]. | Arcivescovo di Pisa | |||
| Primate del Regno di Napoli e poi del Regno delle Due Sicilie | Arcivescovo di Salerno | Soppressa | ||
| Primate di Sardegna | Arcivescovo di Cagliari | 29 agosto 1087-22 aprile 1138; 1456, 1569 | Soppressa | |
| Titolo di primate menzionato anche nel 1889 e 1908 | Patriarca di Venezia | Soppressa | ||
| Primate di Puglia | Arcivescovo di Bari | 1090 ca. | Soppressa | |
| Primate di Toscana | Arcivescovo di Lucca | dal 1070 al 1726 | Soppressa | |
| Paesi Bassi | Primate dei Paesi Bassi | Arcivescovo di Utrecht | ||
| Polonia | Primate di Polonia Legatus natus[5] | Arcivescovo di Gniezno[35] | ||
| Arcivescovo di Varsavia | Dal 1815 al 1829 e dal 1925 al 1938 | Soppressa | ||
| Primate del Regno di Polonia | Arcivescovo di Varsavia | 6 ottobre 1818, 30 dicembre 1819 | Soppressa | |
| Portogallo | Primate di tutta la Galizia | Arcivescovo di Braga | dal 1400 al 1869 circa | Soppressa | 
| Primate di tutta la Penisola iberica | prima del 1400 | Soppressa | ||
| Primate di Spagna[36] | ||||
| Primate delle Indie | Arcidiocesi di Funchal | 3 novembre 1534-3 luglio 1551 | Soppressa | |
| Repubblica Ceca | Primate di Boemia[37] | Arcivescovo di Praga | ||
| Primate della Repubblica Ceca Legatus natus[5] | Arcivescovo di Arcidiocesi di Praga | |||
| Russia Impero russo | Primate di Russia | Arcivescovo di Mahilëŭ | Soppressa | |
| Scandinavia | Primate di Scandinavia | Arcivescovo di Lund[38] | Soppressa | |
| Serbia | Primate di serbia | Arcivescovo di Antivari | ||
| Spagna | Primate di Spagna, Andalusia e Portogallo | Arcivescovo di Siviglia | dal 480 al 1145 | Soppressa | 
| Primate di Spagna | Arcivescovo di Toledo[39] | |||
| Primate di Spagna | Arcivescocvo di Tarragona[40] | |||
| Primate della Corona d'Aragona | Arcivescocvo di Tarragona | |||
| Ucraina | Primate d'Ucraina | Arcivescovo di Leopoli[41] | ||
| Ungheria | Primate d'Ungheria Legatus natus[5] | Arcivescovo di Esztergom-Budapest | ||
| Norvegia | Primate di Norvegia | Arcivescovo di Nidaros | 1152-1687 altre fonti dal 1148 al 1538 | Soppressa | 
| Montenegro | Primate di Dalmazia | Arcivescovo di Doclea | 877-927 | Soppressa | 
| Svezia | Primate di Svezia | Arcivescovo di Upsala | 1367, 1397, 1455-1687 | Soppressa | 
Oceania
| Nazione/regione | Primazia | Carica | Periodo | Status | 
|---|---|---|---|---|
| Australia | Primate d'Australia | Arcivescovo di Arcidiocesi di Sydney | 
| Note | |
| 
 | |
| Collegamenti esterni | |
| 
 | |


