Concilio di Roma (826)
Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
(Reindirizzamento da Template:Concilio di Roma (826))
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Roma (Romanum) | |
Concili non ecumenici della Chiesa cattolica | |
Località | Roma |
---|---|
Data | 826 |
Presieduto da | Papa Eugenio II |
Partecipanti | 63 vescovi e altri |
Argomenti | Vari |
Documenti | 38 canoni |
Nota di disambigua - Se stai cercando altri concili svoltisi nella stessa città, vedi Concilio di Roma.
Il Concilio di Roma (Concilium Romanum) è un sinodo locale che si è tenuto a Roma nel 826, con la partecipazione di sessantatre vescovi e altri chierici presieduti da Papa Eugenio II.
I trentotto canoni promulgati dal concilio riguardano vari temi, per esempio vieta ai chierici di convivere con laici e impone la residenza nella parrocchia; vieta ai laici l'accesso al presbiterio in chiesa; vieta ordinazioni non necessarie; vieta di avere due mogli.
Concili non ecumenici | |
---|---|
A | Aberdeen (1788) · Adana (1316) · Africa (217; 254; 348; 401; 403; 405; 407; 418; 419; 424; 525; 535; 645) · Agaune (523) · Agde (506) · Aix (1585) · Albi (1254) · Alcalà (1326) · Alessandria (230; 306; 321; 324; 326; 362; 363; 399; 430) · Alne (709) · Altino (802) · Amburgo (1406) · Anagni (1160) · Anazarbo (435) · Ancyra (314; 358) · Angers (453; 1062; 1279; 1365; 1448; 1583) · Anse (990; 1025; 1100) · Antiochia (264; 330; 340; 341; 344; 360; 363; 378; 379; 391; 424; 433; 435; 445) · Apt (1365) · Aquileia (381; 538-555; 558; 791; 1409; 1594) · Aquisgrana (799; 802; 809; 816; 817; 825; 836; 1165) · Aragona (1062) · Aranda (431) · Arles (314; 353; 428; 442; 455; 475; 524; 554; 813; 1234; 1261; 1275) · Armagh (1071) · Armenia (1342) · Arras (1025) · Attigni (765; 822; 870) · Auch (1068) · Augusta (952; 1548) · Autun (677; 1065; 1077; 1094) · Auvergne (533) · Auxerre (585) · Avignone (1080; 1209; 1279; 1282; 1326; 1337; 1457; 1509; 1594; 1725) · Avranche (1172) |
B | Bamberga (1011) · Barcellona (599; 1068) · Bari (1097) · Beaugency (1104; 1152) · Beauvais (845; 1114; 1120) · Beccanceld (692; 796) · Benevento (1087; 1091) · Benington (851) · Berkhamsted (697) · Béziers (356; 1234; 1246; 1299; 1310; 1351) · Bizacena (641; 646) · Bologna (1317) · Bordeaux (385; 1080; 1255; 1583; 1624) · Bourges (1031; 1225; 1276; 1280; 1286; 1438; 1528; 1584) · Braga (560; 572; 675; 1566) · Bratislava (1309) · Brentford (963) · Breslavia (1268) · Bressanone (1080) · Brest (1595) · Bretagna (848) · Brevy (519) · Brionne (1050) · Bristol (1216) · Buda (1279) · Burgos (1080) |
C | Cairo (1086; 1239) · Calne (979) · Cambrai (1565) · Canterbury (603; 969; 991; 1439; 1554) · Cappadocia (372; 376) · Capua (389) · Caria (368) · Carpentras (527) · Carrion (1130) · Cartagine (251; 253; 254; 255; 311; 348; 390; 397; 398; 401; 411; 416; 417; 484; 646) · Cashel (1171) · Catalogna (1246) · Cesarea (197) · Chalon (603; 649; 813; 1062; 1129) · Charroux (989; 1028) · Chartres (1146) · Chateau (1231) · Chelsea (785; 816) · Chichester (1157; 1289; 1292) · Cilicia (423) · Cipro (401) · Cirta (305; 412) · Clarendon (1164) · Clermont (535; 1095) · Clichy (626; 636) · Cloves (742; 747; 800; 803; 822; 824) · Coblenza (922) · Cognac (1238; 1255; 1260; 1262) · Colonia (346; 887; 1260; 1266; 1280; 1300; 1310; 1423; 1452; 1536; 1549) · Compiegne (756; 1235; 1277; 1304) · Compostela (899; 1061) · Costantinopoli (359; 360; 394; 403; 427; 448; 450; 459; 478; 518; 533; 536; 538; 543; 547; 588; 692; 715; 730; 754; 815; 842; 858; 861; 867; 901; 1054; 1084; 1118; 1143; 1150; 1156; 1166; 1171; 1262; 1266; 1277; 1280; 1283; 1284; 1341; 1345; 1450; 1572; 1593; 1638; 1641; 1642; 1718; 1723) · Copenhaghen (1425) · Coyanza (1050) · Ctesifonte (414) |
D | Dalmazia (1199) · Diospoli (415) · Diamper (1599) · Dordrecht (1618) · Dortmund (1005) · Douzi (871; 874) · Drogheda (1554) · Dublino (1176; 1186; 1518; 1615; 1634) · Dunstable (1214) · Durham (1220; 1255; 1276) |
E | Eanham (1009) · Edimburgo (1177; 1552; 1559; 1724; 1731; 1743) · Efeso (196; 401; 449) · Egara (615) · Elne (1027) · Elvira (300) · Ely (1290) · Embrun (1290; 1727) · Epaona (517) · Erfurt (932) · Esfahan (450) · Etampes (1092; 1130; 1147) · Exeter (926; 1287) |
F | Filadelfia (1789; 1795; 1835; 1838; 1844) · Fimes (881) · Finchall (799) · Fleury (799) · Firenze (1055; 1106; 1573; 1787) · Francia (1002) · Francoforte (794) · Freisinghen (1440) · Friuli (796) |
G | Gallia (451; 1041) · Gangra (340) · Gentilly (767) · Germania (742) · Gerona (517; 1068; 1261; 1274; 1717) · Gerusalemme (ca. 50; 196; 349; 399; 453; 518; 536; 553; 634; 726; 1443; 1672) · Gloucester (1378) · Goa (1567; 1585) · Grado (1296) · Gratlea (925) · Guastalla (1106) |
H | Habam (1014) · Halle (1176) · Hatfield (680) · Hertford (673) · Hethifeld (679) · Hierapolis (197) · Hiereia (754) · Hohenaltheim (916) · Holmpatrick (1148) · Homberger (1526) · Huesca (598) · Husillos (1088) |
I | Iași (1642) · Iconio (256; 377) · Illirico (272) · Ingelheim (840; 948) · Inghilterra (516; 603; 693; 908; 969) · Ippona (393; 426; 427) · Irlanda (456; 684; 1097) · Isle (1251; 1288) · Italia (381) |
J | Jaca (1063) · Junca (524) |
K | Kells (1152) · Kiev (1147) · Kingsbury (851) · Kingston (838) · Kirtlington (977) |
L | Lambesi (240) · Lambeth (1261; 1281; 1330; 1351; 1362; 1367; 1368; 1377; 1457) · Lampsaco (364; 366) · Langeais (1278) · Langres (859) · Laodicea (364) · Laterano (649; 861; 1105; 1112; 1116; 1168) · Lavaur (1213; 1368) · Leighlin (630) · Leon (1020; 1090) · Lerida (524) · Lessines (743) · Lillebonne (1080) · Lima (1551; 1567; 1583) · Limoges (1029; 1031) · Linlithgow (1553) · Lione (197; 199; 517; 567; 583; 1055; 1449; 1527) · Llandaff (560; 895; 950; 988; 1056) · Lodi (1161) · Lombez (1176) · Londra (1102; 1143; 1562) · Lorris (844) · Losanna (1149) · Łowicz (1556) · Lucca (1062; 1308) · Lugo (569) |
M | Mâcon (581; 585; 627; 1286) · Magfield (1362) · Magonza (813; 847; 848; 888; 1028; 1049; 1071; 1075; 1225; 1233; 1261; 1310; 1451; 1549) · Mailand (355) · Malay-le-Roi (677) · Malines (1570; 1607) · Mans (1188) · Mantova (826; 1067; 1459) · Marsiac (1326) · Marsiglia (533) · Mauritania (646) · Meaux (845) · Melfi (1089) · Melun (1216) · Merida (666) · Merton (1305) · Messico (1524; 1534; 1585) · Metz (550; 590; 835; 859; 888) · Milano (346; 347; 355; 390; 451; 1287; 1291; 1565; 1569; 1573; 1576; 1579; 1582) · Milevi (402; 416) · Montpellier (1162; 1195; 1215; 1224; 1258) · Mopsuestia (550) · Mosca (1500; 1551; 1655; 1666) · Mouzon (948; 995) |
N | Nablus (1120) · Nantes (579; 660; 1127; 1264) · Narbona (589; 791; 1054; 1055; 1090; 1227; 1235; 1374; 1430; 1551; 1607) · Neocesarea (314) · Nesterfield (703) · Newmarket (1161) · New York (1792; 1832; 1841) · Nicea (1260) · Nid (705) · Nimes (394; 1096; 1284) · Nogara (1315) · Northampton (1164; 1176; 1265) · Noyon (1233; 1344) · Nymphaion (1234) |
O | Orange (441; 529) · Orléans (511; 533; 538; 541; 549; 621; 639; 1022) · Osroene (198) · Oviedo (877) · Oxford (1160; 1207; 1222; 1322; 1382; 1408) |
P | Paderborn (777) · Padova (1350) · Palencia (1388) · Palestina (536) · Palestrina (1804) · Parigi (360; 557; 573; 577; 615; 825; 829; 847; 849; 1050; 1147; 1186; 1201; 1210; 1213; 1226; 1255; 1260; 1281; 1302; 1310; 1323; 1346; 1395; 1398; 1406; 1408; 1429; 1528; 1612) · Pavia (850; 876; 1022; 1160; 1423) · Peñafiel (1302) · Perth (1202; 1212) · Piacenza (1095; 1132) · Pisa (1134; 1409; 1511) · Pistoia (1786) · Poissy (1561) · Poitiers (593; 1004; 1073; 1078; 1100) · Polotsk (1839) · Pont-Audemer (1279) · Ponthion (876) · Praga (1346; 1408) |
Q | Quedlinburg (1085) · Quercia (403) · Quierzy (838; 849; 853; 858) |
R | Ratisbona (792; 796; 932) · Ravenna (877; 898; 967; 997; 1014; 1128; 1286; 1310; 1311; 1314; 1317) · Reading (1279) · Reims (625; 819; 991; 1049; 1094; 1115; 1119; 1131; 1148; 1157; 1164; 1287; 1564; 1583) · Rennes (1273) · Riez (439; 1285) · Rimini (359) · Roma (196; 251; 261; 263; 313; 342; 366; 372; 374; 378; 382; 386; 390; 402; 417; 430; 445; 449; 465; 484; 487; 495; 496; 499; 501; 502; 531; 534; 590; 595; 600; 601; 606; 610; 639; 678; 679; 703; 721; 732; 744; 745; 769; 774; 792; 799; 826; 848; 853; 862; 863; 868; 879; 896; 898; 963; 964; 993; 998; 1047; 1049; 1050; 1051; 1057; 1059; 1061; 1065; 1073; 1074; 1076; 1078; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1099; 1133; 1144; 1227; 1302; 1412; 1725) · Rouen (650; 1049; 1063; 1072; 1074; 1096; 1118; 1190; 1223; 1231; 1299; 1335; 1445; 1581) · Ruffec (1258; 1327) |
S | Saint Albans (429) · Saint-Denis (996) · Saint-Jean-de-Losne (673-75) · Saint-Omer (1099) · Saint Quentin (1233) · Saintes (579) · Salerno (1596) · Salisburgo (806; 1274; 1281; 1291; 1310; 1386; 1418) · San Pietroburgo (1721) · Saragozza (380; 592; 691) · Sardica (343) · Satala (372) · Saumur (1253; 1276; 1294; 1315) · Savonnieres (859) · Schiracavan (862) · Scozia (1187) · Seden (1267) · Seleucia (359; 362; 410) · Seligenstadt (1022) · Senlis (873; 1235; 1310; 1315; 1326) · Sens (1140; 1199; 1256; 1320; 1485) · Septimania (589) · Shanghai (1924) · Sicilia (366) · Side (383) · Siena (1423) · Sigedin (367) · Sinnada (230) · Sirmio (351; 357) · Sis (1307) · Siviglia (590; 618) · Soissons (744; 853; 866; 1092; 1115; 1121; 1456) · Strigonia (1114) · Suffetum (528) · Sutri (1046) |
T | Tarragona (516; 1239; 1242; 1292; 1317; 1329) · Tassus (1177) · Teodosiopoli (629) · Theven (535) · Thionville (822; 835; 844) · Tiro (335) · Toledo (400; 405; 527; 589; 610; 633; 636; 638; 646; 653; 655; 656; 675; 681; 683; 684; 688; 693; 694; 1324; 1339; 1473; 1565) · Tolosa (1056; 1119; 1161; 1219; 1229; 1590) · Torino (401) · Tortosa (1429) · Toul (859; 860) · Tours (461; 566; 813; 1055; 1060; 1096; 1163; 1236; 1239; 1282; 1396; 1510; 1583) · Trenton (1801) · Treviri (948; 1238; 1310; 1548; 1549) · Tribur (895; 1076) · Trim (1291) · Trosle (909); · Troyes (867; 878; 1104; 1107; 1128) · Trulli (692) · Turingia (1105) · Tyana (367) |
U | Udvar (1309) · Uwienon (1375) |
V | Vaison (442; 529) · Valence (374; 530; 855; 1100; 1248) · Valenza (524) · Valladolid (1228; 1322) · Vannes (465) · Varese (529) · Venezia (1177) · Verberie (753; 869) · Vercelli (1050) · Verdun (947) · Vernueil (844) · Vernum (754) · Verona (1184) · Vézelay (1051; 1146) · Vienna (1267) · Vienne (892; 1199; 1557) |
W | Waterford (1158) · Westminster (948; 971; 1065; 1070; 1075; 1102; 1107; 1108; 1126; 1127; 1136; 1138; 1166; 1175; 1176; 1185; 1200; 1229; 1237; 1238; 1255; 1268; 1286; 1291; 1297; 1328; 1342; 1343; 1382; 1396; 1413; 1415; 1416; 1430; 1434; 1463; 1486; 1547; 1552; 1553; 1554; 1555; 1557; 1558; 1559; 1562; 1571; 1572; 1575; 1580; 1584; 1586; 1588; 1597; 1604; 1605; 1623; 1640; 1661; 1710; 1711; 1714; 1715; 1717;1888) · Wexford (1240) · Whitby (664) · Winchester (856; 965; 968; 975; 1021; 1070; 1071; 1072; 1076; 1139) · Windsor (1070; 1114) · Worcester (1240) · Worms (829; 868; 1076; 1122) · Würzburg (1287) |
Y | York (1195; 1252; 1363; 1444; 1466) |
Z | Zamora (1313) · Zella (418) |
Bibliografia | |
Voci correlate | |